妙高高原地区の主な目的地への目安料金・基本メーター料金をご案内いたします。
表示料金は、おおよその目安料金になります。実際の走行ルートや交通状況等により前後する場合がございます。
各主要観光スポット・宿泊エリアまでの片道運賃目安(普通車・4人乗り)
| 目的地 | 通常料金 (春・夏・秋) | 冬期割増料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸隠 (Togakushi) | ¥11,200 | ¥13,400 | 年中運行 |
| 長野駅 (Nagano Station) | ¥14,700 | ¥17,700 | 年中運行 |
| 一茶記念館 (Issa Memorial Museum) | ¥4,500 | ¥5,500 | 年中運行 |
| 黒姫コスモスプラザ / 黒姫高原 (Kurohime Cosmos Plaza / Kogen) | ¥5,100 | ¥6,100 | 年中運行 |
| 笹ヶ峰 (Sasagamine) | ¥8,800 | 冬期閉鎖 | 冬期運休 |
| 苗名滝 (Naena Falls) | ¥4,200 | 冬期閉鎖 | 冬期運休 |
| 杉野沢 (Suginosawa) | ¥3,300 | ¥4,100 | 年中運行 |
| 池の平 (Ikenotaira) | ¥2,300 | ¥2,800 | 年中運行 |
| 赤倉 (Akakura) | ¥2,600 | ¥3,200 | 年中運行 |
| 関 (Seki) | ¥4,200 | ¥6,500 | 年中運行 |
| 燕 (Tsubame) | ¥5,600 | ¥8,000 | 年中運行 |
| 上越妙高駅 (Joetsu-Myoko Station) | ¥12,200 | ¥14,600 | 年中運行 |
| 野尻湖 (Nojiri Lake) | ¥3,200 | ¥3,900 | 年中運行 |
| 関山駅 (Sekiyama Station) | ¥4,000 | ¥4,800 | 年中運行 |
| アパリゾート (Apa Resort) | ¥8,100 | ¥9,800 | 年中運行 |
| 東急タングラム (Tangram) | ¥4,300 | ¥5,200 | 年中運行 |
| 斑尾高原 (Madarao Kogen) | ¥7,000 | ¥8,300 | 年中運行 |
手元に保存したり、印刷して携帯できる公式料金表PDF(通常期用・冬期割増期用)をご案内しております。
アパリゾート妙高や関・燕温泉、関山駅周辺の目的地までの片道運賃目安(普通車・4人乗り)
| 目的地 | 通常料金 (春・夏・秋) | 冬期割増料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アパリゾート (Apa Resort) | ¥4,400 | ¥5,300 | 年中運行 |
| とまと (Tomato) | ¥1,600 | ¥1,700 | 年中運行 |
| 大洞原 (Obarabara) | ¥2,100 | 冬期閉鎖 | 冬期運休 |
| 妙高スキーパーク (Myoko Ski Park) | 冬期のみ | ¥3,400 | 冬期のみ |
| 青少年自然の家 (Youth Center) | ¥2,300 | ¥2,800 | 年中運行 |
| 妙高高原駅 (Myokokogen Station) | ¥4,000 | ¥4,700 | 年中運行 |
| 松ヶ峰遊園地 (Matsugamine) | ¥1,700 | ¥1,900 | 年中運行 |
| 休暇村妙高 (Kyukamura Myoko) | ¥3,100 | ¥3,600 | 年中運行 |
| 赤倉 (Akakura) | ¥4,400 | ¥5,200 | 年中運行 |
| 池の平 (Ikenotaira) | ¥5,400 | ¥6,400 | 年中運行 |
| 関 (Seki) | ¥3,500 | ¥4,200 | 年中運行 |
| 燕 (Tsubame) | ¥4,700 | ¥5,600 | 年中運行 |
| 上越妙高駅 (Joetsu-Myoko Station) | ¥9,200 | ¥10,900 | 年中運行 |
手元に保存したり、印刷して携帯できる公式料金表PDF(通常期用・冬期割増期用)をご案内しております。
特定の区間目安料金ではなく、メーターで走行した際の上越運輸局認可の標準運賃表です。
ホンダ フリード / シャトル / トヨタ カローラクロス
トヨタ ハイエースグランドキャビン
1車1回ごとに 200円
1車1回ごとに 100円